Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Desa Banggle Gelar Musyawarah Masyarakat Desa Bidang Kes
Minggu, 24 April 2022 15:22
Minggu, 24 April 2022 15:22
Minggu, 24 April 2022 15:32
Minggu, 24 April 2022 15:22
Minggu, 24 April 2022 15:32
Kamis, 12 September 2019 09:46
Kamis, 12 September 2019 09:48
Kamis, 12 September 2019 09:46
Kamis, 12 September 2019 09:48
| Tanggal dan Waktu | No Bukti | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 11:56:14 | KAS2025080107 | uang-jimpitan-juli-2025 | Rp.460.000 | Rp.0 | Rp.7.882.900,- |
| 2025-08-10 11:46:19 | KAS2025080107 | biaya-admin-juli-2025 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.422.900,- |
| 2025-08-10 11:44:37 | KAS2025080104 | biaya-konsumsi-peserta-volly-keber- | Rp.0 | Rp.220.000 | Rp.7.472.900,- |
| 2025-07-10 21:00:46 | KAS2025070103 | biaya-admin-juni-2025- | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.692.900,- |
| 2025-07-10 21:00:25 | KAS2025070102 | uang-jimpitan-juni-2025 | Rp.350.000 | Rp.0 | Rp.7.742.900,- |
| 2025-07-10 20:59:47 | KAS2025070101 | biaya-admin-mei-2025 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.392.900,- |
| 2025-07-10 20:58:23 | KAS2025070100 | uang-sewa-tarup-kat--jon- | Rp.140.000 | Rp.0 | Rp.7.442.900,- |
| 2025-07-10 20:57:14 | KAS2025070099 | uang-jimpitan-mei-2025 | Rp.670.000 | Rp.0 | Rp.7.302.900,- |
| 2025-05-10 21:03:58 | KAS2025050097 | biaya-admin--april---2025 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.6.632.900,- |
| 2025-05-10 21:02:52 | KAS2025050096 | iuran-kegiatan-bersihdesa-dusun-semanding | Rp.0 | Rp.400.000 | Rp.6.682.900,- |
| 2025-05-10 21:00:14 | KAS2025050095 | uang-jimpitan-april-2025 | Rp.620.000 | Rp.0 | Rp.7.082.900,- |
| 2025-04-16 20:14:19 | KAS2025040094 | biaya-admin-maret-2025 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.6.462.900,- |
| 2025-04-16 20:13:39 | KAS2025040093 | pembelian-lampu-pj-dan-tl-sebelah-barat-rumah-budi-pakyang | Rp.0 | Rp.80.000 | Rp.6.512.900,- |
| 2025-04-16 20:10:26 | KAS2025040092 | uang-jimpitan-maret-2025 | Rp.470.000 | Rp.0 | Rp.6.592.900,- |
| 2025-03-12 19:47:51 | KAS2025030091 | biaya-admin-februari-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.6.122.900,- |
| 2025-03-12 19:47:15 | KAS2025030090 | pembelian-lampu-lalin-dan-fitting-untuk-kegiatan-warga | Rp.0 | Rp.104.000 | Rp.6.172.900,- |
| 2025-03-12 19:46:11 | KAS2025030089 | uang-jimpitan-februari-2024 | Rp.350.000 | Rp.0 | Rp.6.276.900,- |
| 2025-02-07 08:42:54 | KAS2025020088 | biaya-admin-jan-2025 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.5.926.900,- |
| 2025-02-07 08:42:01 | KAS2025020087 | uang-jimpitan-jan-2025 | Rp.875.000 | Rp.0 | Rp.5.976.900,- |
| 2025-02-05 12:12:50 | KAS2025020086 | pembelian-2-lampu-pj-sebelah-timur-mbah-sonto-alm-dan-depan-rmhnya-bp-ridwan-gt | Rp.0 | Rp.144.000 | Rp.5.101.900,- |
| 2025-01-05 16:17:51 | KAS2025010086 | biaya-admin-des--2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.5.245.900,- |
| 2025-01-05 16:17:13 | KAS2025010085 | beli-lampu-pjkabelfiting | Rp.0 | Rp.129.500 | Rp.5.295.900,- |
| 2025-01-05 16:15:37 | KAS2025010084 | uang-jimpitan-des-2024 | Rp.364.000 | Rp.0 | Rp.5.425.400,- |
| 2024-12-17 16:55:33 | KAS2024120082 | pembelian-kursi-36-pcs | Rp.0 | Rp.2.790.000 | Rp.5.061.400,- |
| 2024-12-06 18:40:46 | KAS2024120081 | biaya-admin-nov-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.851.400,- |
| 2024-12-06 18:39:57 | KAS2024120080 | uang-jimpitan-nov-2024 | Rp.411.000 | Rp.0 | Rp.7.901.400,- |
| 2024-12-02 20:00:57 | KAS2024120079 | uang-hasil-sewa-tarup | Rp.100.000 | Rp.0 | Rp.7.490.400,- |
| 2024-11-23 17:21:09 | KAS2024110078 | beli-batako--pemnenahan-parit-dpn-rumahnya-putri-ke-timur | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.390.400,- |
| 2024-11-23 17:18:43 | KAS2024110077 | beli-minuman--dll-untuk-kegiatan-gotong-royong-minggu-1711 | Rp.0 | Rp.66.500 | Rp.7.440.400,- |
| 2024-11-23 17:14:18 | KAS2024110076 | pembelian-lampu-pj-sebelah-barat-mushola | Rp.0 | Rp.110.000 | Rp.7.506.900,- |
| 2024-11-04 19:27:13 | KAS2024110075 | biaya-admin-oktober--2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.616.900,- |
| 2024-11-04 19:25:57 | KAS2024110074 | uang-jimpitan-oktober-2024 | Rp.445.000 | Rp.0 | Rp.7.666.900,- |
| 2024-10-05 07:44:35 | KAS2024100073 | biaya-admin-sept-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.7.221.900,- |
| 2024-10-05 07:43:46 | KAS2024100072 | uang-jimpitan-september-2024 | Rp.490.000 | Rp.0 | Rp.7.271.900,- |
| 2024-09-08 18:25:06 | KAS2024090071 | biaya-admin-agustus-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.6.781.900,- |
| 2024-09-08 18:23:49 | KAS2024090070 | uang-jimpitan-agustus-2024 | Rp.795.000 | Rp.0 | Rp.6.831.900,- |
| 2024-08-17 13:12:27 | KAS2024080069 | beli-obat-rumput-alat-ganti--lampu-merahputih-lampu-pj | Rp.0 | Rp.389.000 | Rp.6.036.900,- |
| 2024-08-11 19:33:04 | KAS2024080069 | dana-dari-bp-muhidin | Rp.600.000 | Rp.0 | Rp.6.425.900,- |
| 2024-08-09 21:32:51 | KAS2024080067 | dana-dari-bp-gaguk--rt | Rp.150.000 | Rp.0 | Rp.5.825.900,- |
| 2024-08-09 21:31:21 | KAS2024080066 | dana-bantuan-dari-bp-harris-s--pembelian-kursi | Rp.500.000 | Rp.0 | Rp.5.675.900,- |
| 2024-08-03 18:44:01 | KAS2024080065 | biaya-admin-juli-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.5.175.900,- |
| 2024-08-03 18:42:48 | KAS2024080064 | uang-jimpitan-juli-2024 | Rp.410.000 | Rp.0 | Rp.5.225.900,- |
| 2024-07-05 07:26:29 | KAS2024070063 | biaya-admin-jun--2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.4.815.900,- |
| 2024-07-05 07:23:44 | KAS2024070062 | uang-jimpitan-juni-2024 | Rp.475.000 | Rp.0 | Rp.4.865.900,- |
| 2024-06-03 19:41:20 | KAS2024060061 | biaya-admin-mei-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.4.390.900,- |
| 2024-06-03 19:39:47 | KAS2024060060 | uang-jimpitan-mei-2024 | Rp.465.000 | Rp.0 | Rp.4.440.900,- |
| 2024-05-03 18:07:57 | KAS2024050059 | biaya-admin-april--2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.3.975.900,- |
| 2024-05-03 18:06:44 | KAS2024050058 | beli-lampu-pj-dpn-p-budikabel-fitg--dll | Rp.0 | Rp.184.000 | Rp.4.025.900,- |
| 2024-05-03 18:04:49 | KAS2024050057 | uang-jimpitan-april-24 | Rp.540.000 | Rp.0 | Rp.4.209.900,- |
| 2024-04-05 21:41:49 | KAS2024040056 | biaya-admin-maret-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.3.669.900,- |
| 2024-04-05 21:40:44 | KAS2024040055 | uang-jimpitan--maret-2024 | Rp.361.000 | Rp.0 | Rp.3.719.900,- |
| 2024-03-03 19:54:56 | KAS2024030054 | uang-jimpitan-februari-2024 | Rp.530.000 | Rp.0 | Rp.3.358.900,- |
| 2024-03-03 19:51:41 | KAS2024030054 | biaya-admin-feb-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.828.900,- |
| 2024-02-02 17:38:58 | KAS2024020052 | biaya-admin-jan-2024 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.878.900,- |
| 2024-02-02 17:38:04 | KAS2024020051 | beli-lampu-pj-dpn-bp-bambang | Rp.0 | Rp.90.000 | Rp.2.928.900,- |
| 2024-02-02 17:36:53 | KAS2024020050 | uang-jimpitan-jan-2024 | Rp.750.000 | Rp.0 | Rp.3.018.900,- |
| 2023-12-31 18:29:02 | KAS2023120049 | uang-jimpitan-des-2023 | Rp.50.000 | Rp.0 | Rp.2.268.900,- |
| 2023-12-19 20:11:49 | KAS2023120048 | pembelian-2-lampu-pj-seblh-mushola-pak-amirtempatlampu-dan-pemasangan | Rp.0 | Rp.228.000 | Rp.2.218.900,- |
| 2023-12-19 20:03:44 | KAS2023120047 | biaya-admin-des-2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.446.900,- |
| 2023-12-19 20:02:42 | KAS2023120046 | uang-jimpitan-des-2023 | Rp.515.000 | Rp.0 | Rp.2.496.900,- |
| 2023-11-26 07:59:38 | KAS2023110045 | beli-lampu-pj-dpn-pak-edi | Rp.0 | Rp.110.000 | Rp.1.981.900,- |
| 2023-11-26 07:58:13 | KAS2023110044 | uang-jimpitan-nov-2023 | Rp.90.000 | Rp.0 | Rp.2.091.900,- |
| 2023-11-21 18:07:22 | KAS2023110045 | biaya-admin-nov-2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.001.900,- |
| 2023-11-21 18:05:34 | KAS2023110042 | uang-jimpitan-nov-2023 | Rp.370.000 | Rp.0 | Rp.2.051.900,- |
| 2023-11-01 05:29:13 | KAS2023110042 | pembelian-lampu-pj-depan-rumah-bp-purwanto--pak-yamin- | Rp.0 | Rp.90.000 | Rp.1.681.900,- |
| 2023-11-01 05:22:16 | KAS2023110041 | uang-jimpitan--okt-2023 | Rp.90.000 | Rp.0 | Rp.1.771.900,- |
| 2023-10-28 21:39:19 | KAS2023100039 | biaya-admin-oktober-2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.681.900,- |
| 2023-10-28 21:38:23 | KAS2023100038 | uang-jimpitan-oktober-2023 | Rp.515.000 | Rp.0 | Rp.1.731.900,- |
| 2023-10-28 21:36:55 | KAS2023100037 | dana-kas-dari-penggunaan-tarrop-dr-warga-rr-02 | Rp.100.000 | Rp.0 | Rp.1.216.900,- |
| 2023-10-02 19:45:02 | KAS2023100036 | pelunasan--hutang--pengadaan-tarrop-pada--p-harris-s | Rp.0 | Rp.650.000 | Rp.1.116.900,- |
| 2023-10-02 19:41:20 | KAS2023100035 | biaya-admin-septembed--2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.766.900,- |
| 2023-10-02 19:39:54 | KAS2023100034 | uang-jimpitan-september-2023 | Rp.440.000 | Rp.0 | Rp.1.816.900,- |
| 2023-09-18 11:14:45 | KAS2023090032 | sewasoundacarabariskarnaval | Rp.0 | Rp.374.000 | Rp.1.376.900,- |
| 2023-09-18 11:13:36 | KAS2023090031 | konsumsiacarakarnavalbaris17an | Rp.0 | Rp.246.000 | Rp.1.750.900,- |
| 2023-09-18 11:11:23 | KAS2023090030 | beli-lampu-hias-jalan-merahputih | Rp.0 | Rp.1.540.000 | Rp.1.996.900,- |
| 2023-09-18 11:09:47 | KAS2023090030 | konsumsilatihanbaris17an | Rp.0 | Rp.47.000 | Rp.3.536.900,- |
| 2023-09-18 11:07:30 | KAS2023090034 | beli-lampu-pj-ev | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.3.583.900,- |
| 2023-09-18 11:04:41 | KAS2023090027 | biayaadminagustus2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.3.633.900,- |
| 2023-09-18 11:03:58 | KAS2023090033 | uang-jimpitan-agustus-2023 | Rp.585.000 | Rp.0 | Rp.3.683.900,- |
| 2023-09-18 11:02:32 | KAS2023090026 | donatur-pembelian-lampuled-merahputih-dari-pak-muhidin | Rp.1.400.000 | Rp.0 | Rp.3.098.900,- |
| 2023-09-18 10:58:09 | KAS2023090024 | biayaadminjuli2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.698.900,- |
| 2023-09-18 10:55:57 | KAS2023090023 | uangjimpitanjuli2023 | Rp.525.000 | Rp.0 | Rp.1.748.900,- |
| 2023-09-18 10:54:13 | KAS2023090028 | belilampu-pj-pgmn | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.223.900,- |
| 2023-09-18 10:51:15 | KAS2023090022 | bayarhutangtarroppharriss | Rp.0 | Rp.1.000.000 | Rp.1.273.900,- |
| 2023-09-18 10:50:06 | KAS2023090021 | biayaadminjuni | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.273.900,- |
| 2023-09-18 10:48:36 | KAS2023090019 | uangjimpitanjuni2023 | Rp.584.000 | Rp.0 | Rp.2.323.900,- |
| 2023-09-18 10:44:30 | KAS2023090020 | biaya-admin-mei-2023 | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.739.900,- |
| 2023-09-17 16:17:08 | KAS2023090018 | kasdariparkirpengajiananwar-zahid | Rp.372.000 | Rp.0 | Rp.1.789.900,- |
| 2023-09-17 16:15:52 | KAS2023090017 | uang-jimpitan-mei-2023 | Rp.465.000 | Rp.0 | Rp.1.417.900,- |
| 2023-09-17 16:14:50 | KAS2023090016 | nyaur-hutang-tarup-p-harris-ke-2 | Rp.0 | Rp.1.000.000 | Rp.952.900,- |
| 2023-09-17 16:12:45 | KAS2023090015 | sumbangan-kematian-mbah-sonto | Rp.0 | Rp.300.000 | Rp.1.952.900,- |
| 2023-09-17 16:11:01 | KAS2023090014 | biaya-admin-april | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.2.252.900,- |
| 2023-09-17 16:10:41 | KAS2023090013 | uang-jimpitan-april-2023 | Rp.606.500 | Rp.0 | Rp.2.302.900,- |
| 2023-09-17 16:09:56 | KAS2023090006 | penerangan-lampu-p-mukidin-dan-skrupjalanpebruari2023 | Rp.0 | Rp.87.000 | Rp.1.696.400,- |
| 2023-09-17 16:08:12 | KAS2023090012 | kelengkapan-lampu-jalan-kolab-rt-sebelah-maret-2023 | Rp.0 | Rp.506.000 | Rp.1.783.400,- |
| 2023-09-17 16:06:59 | KAS2023090011 | nyaur-hutang-terop-jadi-jimpitan-pak-haris | Rp.0 | Rp.150.000 | Rp.2.289.400,- |
| 2023-09-17 16:05:53 | KAS2023090010 | nyaurhutangtaruppbidinke-3 | Rp.0 | Rp.700.000 | Rp.2.439.400,- |
| 2023-09-17 16:05:05 | KAS2023090009 | biaya-admin-maret | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.3.139.400,- |
| 2023-09-17 16:04:23 | KAS2023090008 | uang-jimpitan-maret-2023 | Rp.724.500 | Rp.0 | Rp.3.189.400,- |
| 2023-09-17 16:03:55 | KAS2023090007 | donatur-lampu-lia- | Rp.1.000.000 | Rp.0 | Rp.2.464.900,- |
| 2023-09-17 16:02:18 | KAS2023090005 | biaya-admin | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.1.464.900,- |
| 2023-09-17 16:02:00 | KAS2023090004 | uangjimpitanpebruari2023 | Rp.613.500 | Rp.0 | Rp.1.514.900,- |
| 2023-09-17 16:01:07 | KAS2023090002 | uang-jimpitan--januari-2023 | Rp.752.500 | Rp.0 | Rp.901.400,- |
| 2023-09-17 15:59:20 | KAS2023090003 | biaya-admin | Rp.0 | Rp.50.000 | Rp.148.900,- |
| 2023-09-17 15:57:57 | KAS2023090001 | saldo-2022 | Rp.198.900 | Rp.0 | Rp.198.900,- |
Jumat, 15 April 2022 13:45
Minggu, 24 April 2022 15:53
Senin, 06 January 2020 19:12
20 July 2019
16 February 2019
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis dolorem, alias hic harum vero velit porro sunt minus libero magni ab maiores ex aperiam maxime quod facere a earum perferendis impedit? Quidem expedita temporibus deserunt.
.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis dolorem, alias hic harum vero velit porro sunt minus libero magni ab maiores ex aperiam maxime quod facere a earum perferendis impedit? Quidem expedita temporibus deserunt.
.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis dolorem, alias hic harum vero velit porro sunt minus libero magni ab maiores ex aperiam maxime quod facere a earum perferendis impedit? Quidem expedita temporibus deserunt.
.